天天影视国色天香综合网,午夜理论影院第九电影院,亚洲熟女精品一区二区视频,亚洲精品线国产

服務電話:
13818304481
技術文章
首頁 > 技術文章 > 硅橡膠高壓線技術規格

硅橡膠高壓線技術規格

 更新時間:2012-12-17 點擊量:4970

硅橡膠高壓線技術規格
 

 
AGG型硅橡膠高壓線產品特性

1、額定電壓: 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV、50KV、100KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃/綠/棕等

硅橡膠高壓線用途:
   具有優良的高溫耐低溫性能,具有優良的電絕緣性能,優良的化學穩定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長。且柔軟便于安裝。
   廣泛應用于煤氣點火、汽車點火、高壓測試臺、電視機、微波爐、霓紅燈、儀器儀表內部高壓、安裝連接用電子電器及其他器械的高電壓場合。

硅橡膠高壓線規格結構及技術參數:


 

硅橡膠高壓線特點

上海蘇特電氣有限公司讓每一位客戶體驗到真誠和責任,并用腳踏實地,刻苦耐勞的精神從上至下,齊心協力使每一件硅橡膠高壓線出廠。


電壓等級
KV  導體標稱截面
mm2  導體結構  絕緣厚度
mm  平均外徑
mm  20 ℃ 時導體電阻zui大值
Ω/km 
根數/單線直徑 
5 0.20 7/0.20 1.00 2.60 95.0
0.35 19/0.16 1.00 2.80 53.1
0.50 16/0.20 1.00 3.00 10.1
0.75 24/0.20 1.20 3.60 26.7
1.00 32/0.20 1.30 4.00 20.0
1.50 30/0.25 1.50 4.60 13.7
2.50 49/0.25 1.60 5.40 8.21
10 0.20 7/0.20 1.30 3.20 95.0
0.35 19/0.16 1.30 3.40 53.1
0.50 16/0.20 1.30 3.60 10.1
0.75 24/0.20 1.50 4.20 26.7
1.00 32/0.20 1.50 4.40 20.0
1.50 30/0.25 1.80 5.20 13.7
2.50 49/0.25 1.80 5.80 8.21
4.00 56/0.30 2.00 6.80 5.09
6.00 84/0.30 2.00 7.60 3.39

電壓等級
KV  導體標稱截面
mm2  導體結構  絕緣厚度
mm  平均外徑
mm  20 ℃ 時導體電阻zui大值
Ω/km 
根數/單線直徑 
15 0.20 7/0.20 1.70 4.00 95.0
0.35 19/0.16 1.70 4.20 53.1
0.50 16/0.20 1.70 4.40 40.1
0.75 24/0.20 2.00 5.20 26.7
1.00 32/0.20 2.00 5.30 20.0
1.50 30/0.25 2.20 6.00 13.7
2.50 49/0.25 2.20 6.60 8.21
4.00 56/0.30 2.40 7.60 5.09
6.00 84/0.30 2.40 8.40 3.39
20 0.20 7/0.20 1.80 4.20 95.0
0.35 19/0.16 1.80 4.40 53.1
0.50 16/0.20 1.80 4.60 40.1
0.75 24/0.20 2.20 5.60 26.7
1.00 32/0.20 2.20 5.80 20.0
1.50 30/0.25 2.40 6.40 13.7
2.50 49/0.25 2.40 7.00 8.21
4.00 56/0.30 2.60 8.00 5.09
6.00 84/0.30 2.60 8.80 3.39
25 0.20 7/0.20 2.50 5.60 95.0
0.35 19/0.16 2.50 5.80 53.1
0.50 16/0.20 2.50 6.00 40.1
0.75 24/0.20 2.70 6.60 26.7
1.00 32/0.20 2.70 6.80 20.0
1.50 30/0.25 2.90 7.50 13.7
2.50 49/0.25 2.90 8.00 8.21
4.00 56/0.30 3.10 9.00 5.09
6.00 84/0.30 3.10 9.80 3.39
30 0.20 7/0.20 3.00 6.60 95.0
0.35 19/0.16 3.00 6.80 53.1
0.50 16/0.20 3.00 7.00 40.1
0.75 24/0.20 3.40 8.00 26.7
1.00 32/0.20 3.40 8.20 20.0
1.50 30/0.25 3.60 9.00 13.7
2.50 49/0.25 3.60 9.40 8.21
4.00 56/0.30 3.80 10.5 5.09
6.00 84/0.30 3.80 11.2 3.39
50 0.20 7/0.20 7.00 14.6 95.0
0.35 19/0.16 7.00 14.8 53.1
0.50 16/0.20 7.00 15.0 40.1
0.75 24/0.20 7.20 15.6 26.7
1.00 32/0.20 7.20 15.8 20.0
1.50 30/0.25 7.50 16.6 13.7
2.50 49/0.25 7.50 17.2 8.21
4.00 56/0.30 8.00 19.0 5.09
6.00 84/0.30 8.00 20.0 3.39
100 1.00 32/0.30 12.0 25.0 20.0
1.50 30/0.25 13.0 27.8 13.7
2.50 49/0.25 13.0 28.5 8.21
注:根據雙方技術協議,可生產其他規格的產品。 
 
 
 
 

亚洲野外性爱片| 日本高清色www在线观看视频| 国产伦精品一区二区高清| 欧美va精品亚洲va精品| 精品国产呦系列免费观看| 老年人a级黄片视频在线| 欧美亚洲另类热视频一区| 久久综合色——综合88| 欧美精品欧美极品欧美激情| 久久亚洲福利一区二区三区| 久久自己只精产国品| 999国内精品永久免费| 国产精品素颜系列| 小黄片欧美日韩在线观看| 国产精品亚洲一区二区毛片| 国产精品盗摄一区二区三区| 日本成人xxx午夜影院| 亚洲av无码国产精品久久不卡| 亚洲第一区欧美日韩在线| 精品国产制服丝袜高跟| 国产乱对白精彩在线播放| 十八禁啪啪啪一区二区三区| JK白丝喷白嫩嫩久久久| 国产精品色婷婷在线观看| 精品无码国产一区二区三区.| 日本亚欧热亚洲乱色视频| 1级中文字幕在线观看爱| 亚洲和欧美一区二区三区| 污黄视频无遮挡在线观看| 国产AV无码精品色午夜| 天堂资源最新在线| 国产精品一区免费在线播放| 婷婷爱观看在线免费视频| 国产精品毛片aaaaa| 久久99青青精品免费观看| 亚洲精品色无码一二三区| 777国产偷窥盗摄精品品在线| 精品熟女少妇av久久图| 亚洲av夜夜夜区二区三区| 人人做人人爽久久久精品| 污黄视频无遮挡在线观看|